Дизел Генератори EMSA
Наем, продажба и сервиз


EMSA GENERATORS

Наш партньор е турският производител на генератори EMSA. Компанията е доказан доставчик в Европа и Близкия Изток, разполагащ с широка гама генератори, асемблирани с двигатели PERKINS, DEUTZ, KUBOTA. Генераторите притежават всички необходими сертификати, покриващи европейските изисквания за качество и безопасност.
Открит и закрит тип дизел генератори с мощности от 7 до 1880 kVA.


ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОРИ

С двигател Perkins

  • Easy maintenance canopy design
  • Refilling from the outside of the canopy
  • Canopy made of galvanized steel
  • Warning system for decreasing fuel with electronic fuel level sender



ВИЖ СПЕЦИФИКАЦИИ НAПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОРИ

С двигател Deutz

  • Easy maintenance canopy design
  • Refilling from the outside of the canopy
  • Canopy made of galvanized steel
  • Warning system for decreasing fuel with electronic fuel level sender



ВИЖ СПЕЦИФИКАЦИИ НAПРАВИ ЗАПИТВАНЕ


Доставка и инсталация на Дизелови генератори


ВИЖ ПОВЕЧЕ
Български
Call Now Button
Дизел генератори BRUNO с двигател PERKINS
Модел Мощност Двигател АВР Ниво на шум Резервоар Размери Тегло
kVA kW L W H
Еднофазни
GX14Ps 14,3 13 Perkins Deep Sea Electronics 65 75 150 80 125 580
GX17Ps 16,5 15 Perkins Deep Sea Electronics 65 75 150 80 125 590
GX21Ps 22 20 Perkins Deep Sea Electronics 65 75 150 80 125 650
Трифазни
14 - 33 kVA
GX14P 14,3 13 Perkins Deep Sea Electronics 65 75 150 80 125 580
GX17P 16,5 15 Perkins Deep Sea Electronics 65 75 150 80 125 595
GX22P 22 20 Perkins Deep Sea Electronics 65 75 150 80 125 620
GX36P 33 30 Perkins Deep Sea Electronics 67 135 196 98 136 1020
GX36P* 33 30 Perkins Deep Sea Electronics 67 135 196 98 136 980
50 - 150 kVA
GX51P 50 45 Perkins Deep Sea Electronics 67 185 230 113 158 1200
GX51P* 50 45 Perkins Deep Sea Electronics 67 185 230 113 158 1170
GX71P 66 60 Perkins Deep Sea Electronics 67 185 230 113 158 1220
GX72P 72 65 Perkins Deep Sea Electronics 67 185 230 113 158 1420
GX72P* 66 60 Perkins Deep Sea Electronics 67 185 230 113 158 1315
GX90P 88 80 Perkins Deep Sea Electronics 67 185 230 113 158 1620
GX90P* 88 80 Perkins Deep Sea Electronics 67 185 258 113 164 1600
GX111P* 110 100 Perkins Deep Sea Electronics 68 185 258 113 164 1680
GX150P 150 135 Perkins Deep Sea Electronics 68 185 297 113 175 2100
GX151P* 150 135 Perkins Deep Sea Electronics 68 270 338 113 185 2250
165 - 330 kVA
GX165P 165 150 Perkins Deep Sea Electronics 68 185 297 113 175 2160
GX166P* 165 150 Perkins Deep Sea Electronics 68 270 338 113 185 2300
GX201P* 200 180 Perkins Deep Sea Electronics 68 270 338 113 185 2420
GX220P 220 200 Perkins Deep Sea Electronics 68 600 390 113 223 3200
GX275P 275 250 Perkins Deep Sea Electronics 68 600 390 113 223 3250
GX300P 300 275 Perkins Deep Sea Electronics 68 600 390 120 223 3600
GX330P 330 300 Perkins Deep Sea Electronics 68 600 390 120 223 3720
400 - 715 kVA
GX402P* 400 350 Perkins Deep Sea Electronics 68 1000 425 200 223 4300
GX452P* 450 410 Perkins Deep Sea Electronics 68 1000 425 200 223 4540
GX502P* 500 455 Perkins Deep Sea Electronics 68 1000 485 200 230 5800
GX552P* 550 500 Perkins Deep Sea Electronics 68 1000 485 200 230 5960
GX660P 660 600 Perkins Deep Sea Electronics 68 1000 485 200 230 6450
GX702P 715 660 Perkins Deep Sea Electronics 68 1000 485 200 230 6600
Дизел генератори BRUNO с двигател PERKINS
Модел Мощност Двигател АВР Ниво на шум Резервоар Размери Тегло
kVA kW L W H
Еднофазни
GX14Ps 14,3 13 Perkins Deep Sea Electronics 65 75 150 80 125 580
GX17Ps 16,5 15 Perkins Deep Sea Electronics 65 75 150 80 125 590
GX21Ps 22 20 Perkins Deep Sea Electronics 65 75 150 80 125 650
Трифазни
14 - 33 kVA
GX14P 14,3 13 Perkins Deep Sea Electronics 65 75 150 80 125 580
GX17P 16,5 15 Perkins Deep Sea Electronics 65 75 150 80 125 595
GX22P 22 20 Perkins Deep Sea Electronics 65 75 150 80 125 620
GX36P 33 30 Perkins Deep Sea Electronics 67 135 196 98 136 1020
GX36P* 33 30 Perkins Deep Sea Electronics 67 135 196 98 136 980
50 - 150 kVA
GX51P 50 45 Perkins Deep Sea Electronics 67 185 230 113 158 1200
GX51P* 50 45 Perkins Deep Sea Electronics 67 185 230 113 158 1170
GX71P 66 60 Perkins Deep Sea Electronics 67 185 230 113 158 1220
GX72P 72 65 Perkins Deep Sea Electronics 67 185 230 113 158 1420
GX72P* 66 60 Perkins Deep Sea Electronics 67 185 230 113 158 1315
GX90P 88 80 Perkins Deep Sea Electronics 67 185 230 113 158 1620
GX90P* 88 80 Perkins Deep Sea Electronics 67 185 258 113 164 1600
GX111P* 110 100 Perkins Deep Sea Electronics 68 185 258 113 164 1680
GX150P 150 135 Perkins Deep Sea Electronics 68 185 297 113 175 2100
GX151P* 150 135 Perkins Deep Sea Electronics 68 270 338 113 185 2250
165 - 330 kVA
GX165P 165 150 Perkins Deep Sea Electronics 68 185 297 113 175 2160
GX166P* 165 150 Perkins Deep Sea Electronics 68 270 338 113 185 2300
GX201P* 200 180 Perkins Deep Sea Electronics 68 270 338 113 185 2420
GX220P 220 200 Perkins Deep Sea Electronics 68 600 390 113 223 3200
GX275P 275 250 Perkins Deep Sea Electronics 68 600 390 113 223 3250
GX300P 300 275 Perkins Deep Sea Electronics 68 600 390 120 223 3600
GX330P 330 300 Perkins Deep Sea Electronics 68 600 390 120 223 3720
400 - 715 kVA
GX402P* 400 350 Perkins Deep Sea Electronics 68 1000 425 200 223 4300
GX452P* 450 410 Perkins Deep Sea Electronics 68 1000 425 200 223 4540
GX502P* 500 455 Perkins Deep Sea Electronics 68 1000 485 200 230 5800
GX552P* 550 500 Perkins Deep Sea Electronics 68 1000 485 200 230 5960
GX660P 660 600 Perkins Deep Sea Electronics 68 1000 485 200 230 6450
GX702P 715 660 Perkins Deep Sea Electronics 68 1000 485 200 230 6600

Изпратете вашето запитване